ID Service Rate per 1000 Min order Max order
FB直播分享服務/直播刷留言分享
82 『本月優惠活動』:刷個人直播分享(1000次) 600 1 1
113 『本月優惠活動』:刷個人直播留言(1000次) 1,500 1 1
130 『本月優惠活動』:機器刷分享(即時、快速) 1,000 500 300000
34 『本月優惠活動』:直播分享社團(台灣社團:買賣/二手/在地/廣告/直播,隨機分享) 6,000 50 1000
88 『本月優惠活動』:直播分享社團(馬來社團:買賣/二手/在地/廣告/直播,隨機分享) 6,000 50 1000
35 直播分享粉絲團專頁(分享到粉絲專頁總計300萬名粉絲的眼前) 3,000,000 1 1
facebook livestream views
2 Facebook livestream views 30mins 1,500 20 2000
3 Facebook livestream views 60mins 3,000 20 2000
4 Facebook livestream views 90 mins 4,500 20 2000
5 Facebook livestream views 120 mins 6,000 20 2000
9 Facebook livestream views 150 mins 7,500 20 2000
6 Facebook livestream views 180 mins 9,000 20 2000
7 Facebook livestream views 210 mins 10,500 20 2000
8 Facebook livestream views 240 mins 12,000 20 2000
123 Facebook livestream views 240 mins 15,000 20 2000
124 Facebook livestream views 240 mins 18,000 20 2000
125 Facebook livestream views 240 mins 21,000 20 2000
139 Facebook livestream views 30mins 1,500 50 1000
140 Facebook livestream views 30mins 3,000 50 1000
141 Facebook livestream views 30mins 4,500 50 1000
142 Facebook livestream views 30mins 6,000 50 1000
143 Facebook livestream views 30mins 7,500 50 1000
144 Facebook livestream views 30mins 9,000 50 1000
145 Facebook livestream views 30mins 9,000 50 1000
146 Facebook livestream views 30mins 10,500 50 1000
180 Facebook livestream views 30mins 1,000 20 2000
181 Facebook livestream views 30mins 2,000 20 2000
182 Facebook livestream views 30mins 3,000 20 2000
183 Facebook livestream views 30mins 4,000 20 2000
184 Facebook livestream views 30mins 5,000 20 2000
185 Facebook livestream views 30mins 6,000 20 2000
186 Facebook livestream views 30mins 7,000 20 2000
187 Facebook livestream views 30mins 8,000 20 2000
189 Facebook livestream views 30mins 10,000 20 2000
190 Facebook livestream views 30mins 12,000 20 2000
131 Facebook livestream views 30mins 1,000 20 2000
132 Facebook livestream views 30mins 2,000 20 2000
133 Facebook livestream views 30mins 3,000 20 2000
134 Facebook livestream views 30mins 4,000 20 2000
136 Facebook livestream views 30mins 6,000 20 2000
138 Facebook livestream views 30mins 8,000 20 2000
192 Facebook livestream views 30mins 10,000 20 2000
148 Facebook livestream views 30mins 12,000 20 2000
201 Facebook livestream views 30mins 14,000 20 2000
202 Facebook livestream views 30mins 16,000 20 2000
194 Facebook livestream views 30mins 1,000 50 2000
195 Facebook livestream views 30mins 2,000 50 2000
196 Facebook livestream views 30mins 3,000 50 2000
197 Facebook livestream views 30mins 4,000 50 2000
198 Facebook livestream views 30mins 6,000 50 2000
199 Facebook livestream views 30mins 8,000 50 2000
203 Facebook livestream views 30mins 10,000 50 2000
Instagram線上直播人數
115 IG直播人數-60分 4,000 20 20000
121 IG直播人數-90分 6,000 20 20000
116 IG直播人數-120分 8,000 20 20000
117 IG直播人數-180分 12,000 20 10000
118 IG直播人數-240分 16,000 20 20000
FB台灣粉絲服務
11 台灣粉絲專頁按讚(Page likes) 5,000 50 1500
14 HQ-台灣粉絲專頁按讚(Page likes) 6,000 100 5000
161 Plus-台灣粉絲專頁按讚(Page likes) 8,000 100 10000
17 台灣粉絲個人頁追蹤(follower) 5,000 50 1000
119 台灣粉絲專頁打卡(Visit) 8,000 50 5000
38 台灣華人粉絲加社團人數(group) 8,000 20 1000
66 台灣粉絲直播按讚(live stream likes) 3,000 50 2000
10 台灣粉絲圖片按讚(post like, photo likes ) 3,000 25 2000
19 台灣粉絲圖片按讚-[表情愛心heart] 3,000 50 2000
20 台灣粉絲圖片按讚-[表情哈哈haha] 3,000 50 2000
21 台灣粉絲圖片按讚-[表情傷心sad] 3,000 50 2000
22 台灣粉絲圖片按讚-[表情生氣anger] 3,000 50 2000
15 台灣粉絲留言按讚(comments likes) 3,000 50 2000
12 台灣粉絲文章、貼文留言(comments) 30,000 5 1000
107 台灣粉絲社團發文(post) 60,000 1 1000
57 台灣粉絲直播留言(livestream comments) 30,000 5 1000
16 台灣粉絲專頁推薦(reviews) 50,000 5 1000
37 FB影片瀏覽(Views) 300 500 10000000
13 台灣粉絲貼文圖片分享(share post,share page, share photo) 6,000 10 2000
114 S2台灣粉絲圖片按讚(post like, photo likes ) 3,000 50 200
FB台灣圖文包月讚(發文自動增加)
58 台灣包月讚20讚(每篇,每月上限30篇) 600 1 1
59 台灣包月讚40讚(每篇,每月上限30篇) 1,200 1 1
61 台灣包月讚60讚(每篇,每月上限30篇) 1,800 1 1
62 台灣包月讚80讚(每篇,每月上限30篇) 2,400 1 1
63 台灣包月讚100讚(每篇,每月上限30篇) 3,000 1 1
64 台灣包月讚150讚(每篇,每月上限30篇) 4,500 1 1
60 台灣包月讚200讚(每篇,每月上限30篇) 6,000 1 1
84 台灣包月讚400讚(每篇,每月上限30篇) 12,000 1 1
85 台灣包月讚600讚(每篇,每月上限30篇) 18,000 1 1
86 台灣包月讚800讚(每篇,每月上限30篇) 24,000 1 1
87 台灣包月讚1000讚(每篇,每月上限30篇) 30,000 1 1
FB全球粉絲服務
23 全球粉絲專頁按讚(Page likes never drop 需要授權 ) 1,000 100 100000
25 全球粉絲專頁按讚(Page likes 穩定, 沒有保固,不用授權) 860 500 100000
129 全球粉絲個人追蹤( 保固30天,不用授權) 600 100 100000
172 全球粉絲直播按讚likes 600 50 500
193 全球粉絲直播按讚likes(備用服務器) 1,000 50 200
蝦皮直播[小時]
67 蝦皮直播30分鐘 2,000 50 10000
68 蝦皮直播60分鐘 4,000 50 10000
69 蝦皮直播90分鐘 6,000 50 10000
70 蝦皮直播120分鐘 8,000 50 10000
71 蝦皮直播180分鐘 12,000 50 10000
72 蝦皮直播240分鐘 16,000 50 10000
170 蝦皮直播240分鐘 16,000 50 10000
IG圖片包月讚
110 IG發文每張圖20讚(上限50張圖) 600 10 20000
111 IG發文每張圖50讚(上限50張圖) 1,200 1 1
112 IG發文每張圖100讚(上限50張圖) 1,800 1 1
Google地圖商家評論(5星)/Google網站自然流量導入
27 Google地圖商家評論(台灣真人5星+隨機嚮導) 180,000 3 1000
90 Google網站自然流量導入(100%台灣真實流量) 480 100 1000000
Youtube服務(觀看次數、訂閱、喜歡、分享、留言)
28 Youtube Views(廣告觀看次數,24-48小時啟動) 360 100 10000000
205 Youtube Views(100%真人廣告觀看次數,即時啟動) 360 3000 700000
29 Youtube 影片留言(100%台灣粉絲留言) 30,000 10 10000000
56 Youtube 直播影片留言(livestream comments) 30,000 10 10000000
30 Youtube 影片喜歡(100% high Quality like) 3,000 50 50000
176 Youtube 留言喜歡(comment like) 3,000 10 100000
32 Youtube 訂閱(100% Real YouTube Subscribers) 8,000 50 100000
Instagram服務
18 IG台灣華人粉絲追蹤(follower) 3,000 10 150000
171 IG台灣粉絲追蹤(follower) 3,000 10 150000
162 IG台灣華人粉絲按讚(likes) 2,000 10 5000
149 IG華人粉絲追蹤(體驗試用) 3,000 10 100
120 IG華人粉絲按讚(likes,保固30天,體驗試用) 1,500 10 20000
54 IG台灣華人粉絲留言(comments) 30,000 5 1000
55 IG華人粉絲直播留言(livestream comments) 30,000 5 1000
81 IG華人粉絲追蹤(follower,保固30天) 700 10 220000
26 IG全球粉絲追蹤(follower,保固30天) 700 50 250000
33 IG全球粉絲按讚(likes,保固30天) 650 50 8000
168 IG全球粉絲按讚(likes,備用服務器) 650 50 8000
173 IG全球粉絲按讚(likes,主要) 650 50 8000
36 Instagram 影片瀏覽(Views1小時內啟動) 3,000 1000 20000
89 IG華人粉絲按讚(likes,保固30天) 3,000 10 50000
39 IG影片觀看次數 1,000 100 100000
補差額
40 補差額 1,000 1 10000000
FB直播包月人數(測試勿下單)
79 FB直播包月人數[10人] (30天) 5,000 1 1
150 FB直播包月人數[20人] (30天) 5,000 1 1
151 FB直播包月人數[30人] (30天) 5,000 1 1
152 FB直播包月人數[50人] (30天) 5,000 1 1
153 FB直播包月人數[70人] (30天) 7,000 1 1
154 FB直播包月人數[100人] (30天) 10,000 1 1
155 FB直播包月人數[150人] (30天) 15,000 1 1
156 FB直播包月人數[200人] (30天) 20,000 1 1
157 FB直播包月人數[250人] (30天) 25,000 1 1
158 FB直播包月人數[300人] (30天) 30,000 1 1
159 FB直播包月人數[400人] (30天) 40,000 1 1
160 FB直播包月人數[500人] (30天) 50,000 1 1
論壇推廣(ptt/mobile01/dcard)
108 Mobile01留言服務 100,000 5 1000
蝦皮直播觀看[包月]
83 蝦皮包月觀看人數-50人 3,500 1 1
167 蝦皮包月觀看人數-100人 7,000 1 1
TikTok服務
179 抖音tiktok人數-30分鐘 1,500 50 2000