ID 服務 每1000個 最小下單數量 最高下單數量
FB直播分享服務/直播刷留言分享
82 『本月優惠活動』:刷個人直播分享(1000次) 6,000 1 000 100 000
分享刷台灣粉絲個人頁面,刷出新的觸擊率!!讓你的直播散播得更遠!!
113 『本月優惠活動』:刷個人直播留言(1000次) 1,500 1 1
130 『本月優惠活動』:機器刷分享(即時、快速) 1,000 500 100 000
34 『本月優惠活動』:直播分享社團(台灣社團:買賣/二手/在地/廣告/直播,隨機分享) 6,000 50 1 000
開播下單可能需等1-10分鐘開始。
下單格式為:粉絲專頁直播網址
範例:https://www.facebook.com/wwe/video/xxxx
88 『本月優惠活動』:直播分享社團(馬來社團:買賣/二手/在地/廣告/直播,隨機分享) 6,000 50 1 000
35 直播分享粉絲團專頁(分享到粉絲專頁總計300萬名粉絲的眼前) 3,000,000 1 1
目前包場60場,優惠$100,000,平均每場$1666。
FB線上直播人數
2 S1 - FB直播人氣推廣 - 15分鐘 750 20 2 000
直播連結必須是公開的,下單前請確認:
-請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID
-舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/

不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能):
-(X)m.facebook.com
-(X)facebook.com/watch/live/?v=id
210 S1 - FB直播人氣推廣 - 30分鐘 1,500 20 2 000
3 S1 - FB直播觀看人數 - 60分鐘 3,000 20 4 500
直播連結必須是公開的,下單前請確認:
-請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID
-舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/
取得直播連結步驟:
-1 https://pse.is/RS55N
-2 https://pse.is/S5QVF

不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能):
-(X)m.facebook.com
-(X)facebook.com/watch/live/?v=id
4 S1 - FB直播人氣推廣 - 90分鐘 4,500 20 2 000
直播連結必須是公開的,下單前請確認:
-請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID
-舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/
取得直播連結步驟:
-1 https://pse.is/RS55N
-2 https://pse.is/S5QVF

不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能):
-(X)m.facebook.com
-(X)facebook.com/watch/live/?v=id
5 S1 - FB直播觀看人數 - 120分鐘 6,000 20 2 000
直播連結必須是公開的,下單前請確認:
-請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID
-舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/
取得直播連結步驟:
-1 https://pse.is/RS55N
-2 https://pse.is/S5QVF

不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能):
-(X)m.facebook.com
-(X)facebook.com/watch/live/?v=id
9 S1 - FB直播人氣推廣 - 150分鐘 7,500 20 2 000
直播連結必須是公開的,下單前請確認:
-請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID
-舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/
取得直播連結步驟:
-1 https://pse.is/RS55N
-2 https://pse.is/S5QVF

不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能):
-(X)m.facebook.com
-(X)facebook.com/watch/live/?v=id
6 S1 - FB直播觀看人數 - 180分鐘 9,000 20 2 000
直播連結必須是公開的,下單前請確認:
-請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID
-舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/
取得直播連結步驟:
-1 https://pse.is/RS55N
-2 https://pse.is/S5QVF

不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能):
-(X)m.facebook.com
-(X)facebook.com/watch/live/?v=id
7 S1 - FB直播觀看人數 - 210 分鐘 10,500 20 2 000
直播連結必須是公開的,下單前請確認:
-請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID
-舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/
取得直播連結步驟:
-1 https://pse.is/RS55N
-2 https://pse.is/S5QVF

不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能):
-(X)m.facebook.com
-(X)facebook.com/watch/live/?v=id
8 S1 - FB直播觀看人數 - 240分鐘 12,000 20 2 000
直播連結必須是公開的,下單前請確認:
-請確認連結格式: https://www.facebook.com/user/videos/ID
-舉例:https://www.facebook.com/ThyMighty/videos/2930056733774679/
取得直播連結步驟:
-1 https://pse.is/RS55N
-2 https://pse.is/S5QVF

不要使用的直播連結格式(因FB更新可能會存在抓不到的可能):
-(X)m.facebook.com
-(X)facebook.com/watch/live/?v=id
209 S1 - FB直播觀看人數 - 270分鐘 13,500 20 2 000
123 S1 - FB直播觀看人數 -300分鐘 15,000 20 2 000
124 S1 - FB直播觀看人數 -360分鐘 18,000 20 2 000
125 S1 - FB直播觀看人數 -420分鐘 21,000 10 2 000
220 S1 - FB直播觀看人數 - 480分鐘 16,000 20 2 000
139 S4 - FB直播觀看人數 - 30分鐘 1,500 50 10 000
140 S4 - FB直播觀看人數 - 60分鐘 3,000 50 10 000
141 S4 - FB直播觀看人數 - 90分鐘 4,500 50 10 000
142 S4 - FB直播觀看人數 - 120分鐘 6,000 50 10 000
143 S4 - FB直播觀看人數 - 150分鐘 7,500 50 10 000
144 S4 - FB直播觀看人數 - 180分鐘 9,000 50 10 000
145 S4 - FB直播觀看人數 - 210分鐘 10,500 50 10 000
146 S4 - FB直播觀看人數 - 240分鐘 12,000 50 10 000
229 S4 - FB直播觀看人數 - 300分鐘 15,000 50 2 000
230 S4 - FB直播觀看人數 - 360分鐘 18,000 50 10 000
226 S4 - FB直播觀看人數 - 420分鐘 18,000 50 10 000
227 S4 - FB直播觀看人數 - 480分鐘 24,000 50 10 000
180 S5 - FB直播觀看人數 - 30分鐘 1,000 10 2 000
181 S5 - FB直播觀看人數 - 60分鐘 2,000 10 2 000
182 S5 - FB直播觀看人數 - 90分鐘 3,000 10 2 000
183 S5 - FB直播觀看人數 - 120分鐘 4,000 10 2 000
184 S5 - FB直播觀看人數 - 150分鐘 5,000 10 2 000
185 S5 - FB直播觀看人數 - 180分鐘 6,000 10 2 000
186 S5 - FB直播觀看人數 - 210分鐘 7,000 10 2 000
187 S5 - FB直播觀看人數 - 240分鐘 8,000 10 2 000
189 S5 - FB直播觀看人數 - 300分鐘 10,000 10 2 000
190 S5 - FB直播觀看人數 - 360分鐘 12,000 10 2 000
131 S6 - FB直播觀看人數 - 30分鐘 1,000 10 2 000
132 S6 - FB直播觀看人數 - 60分鐘 2,000 10 2 000
133 S6 - FB直播觀看人數 - 90分鐘 3,000 10 2 000
134 S6 - FB直播觀看人數 - 120分鐘 4,000 10 2 000
136 S6 - FB直播觀看人數 - 180分鐘 6,000 10 2 000
138 S6 - FB直播觀看人數 - 240分鐘 8,000 10 2 000
192 S6 - FB直播觀看人數 - 300分鐘 10,000 10 2 000
148 S6 - FB直播觀看人數 - 360分鐘 12,000 10 2 000
201 S6 - FB直播觀看人數 - 420分鐘 14,000 10 2 000
202 S6 - FB直播觀看人數 - 480分鐘 16,000 20 2 000
194 S7 - FB直播觀看人數 - 30分鐘 1,000 10 30 000
195 S7 - FB直播觀看人數 - 60分鐘 2,000 10 30 000
196 S7 - FB直播觀看人數 - 90分鐘 3,000 10 30 000
197 S7 - FB直播觀看人數 - 120分鐘 4,000 10 30 000
198 S7 - FB直播觀看人數 - 180分鐘 6,000 10 30 000
199 S7 - FB直播觀看人數 - 240分鐘 8,000 10 30 000
203 S7 - FB直播觀看人數 - 300分鐘 10,000 20 5 000
Instagram線上直播人數
115 IG直播人數-60分 4,000 10 20 000
121 IG直播人數-90分 6,000 10 20 000
116 IG直播人數-120分 8,000 20 20 000
117 IG直播人數-180分 12,000 20 10 000
118 IG直播人數-240分 16,000 10 20 000
FB台灣粉絲服務
11 台灣粉絲專頁按讚(Page likes) 5,000 50 1 500
均以1000個單位顯示,按數量進行扣款,下單前可以先核對"支付費用",金額無誤再提交哦。
範例:
顯示服務金額6000代表每1000個讚6000元。
需求100個讚,在數量欄輸入100試算就是$600元。
14 HQ-台灣粉絲專頁按讚(Page likes) 6,000 100 5 000
161 Plus-台灣粉絲專頁按讚(Page likes) 8,000 100 100 000
17 台灣粉絲個人頁追蹤(follower) 5,000 50 1 000
119 台灣粉絲專頁打卡(Visit) 8,000 50 5 000
38 台灣華人粉絲加社團人數(group) 8,000 20 1 000
66 台灣粉絲直播按讚(live stream likes) 3,000 50 2 000
10 台灣粉絲圖片按讚(post like, photo likes ) 3,000 25 2 000
19 台灣粉絲圖片按讚-[表情愛心heart] 3,000 50 2 000
20 台灣粉絲圖片按讚-[表情哈哈haha] 3,000 50 2 000
21 台灣粉絲圖片按讚-[表情傷心sad] 3,000 50 2 000
22 台灣粉絲圖片按讚-[表情生氣anger] 3,000 50 2 000
15 台灣粉絲留言按讚(comments likes) 3,000 50 2 000
12 台灣粉絲文章、貼文留言(comments) 30,000 5 1 000
連結:貼上你要留的指定網址
數量是依據你按幾次"Enter"自動抓取(非自行輸入)
文字欄位框,一個enter代表一則
107 台灣粉絲社團發文(post) 60,000 1 1 000
57 台灣粉絲直播留言(livestream comments) 30,000 5 1 000
166 全球粉絲直播按讚/快讚(livestream likes Instant) 2,000 50 20 000
16 台灣粉絲專頁推薦(reviews) 50,000 5 1 000
37 FB影片瀏覽(Views) 300 500 10 000 000
13 台灣粉絲貼文圖片分享(share post,share page, share photo) 6,000 10 2 000
114 S2台灣粉絲圖片按讚(post like, photo likes ) 3,000 50 200
FB台灣圖文包月讚(發文自動增加)
58 台灣包月讚20讚(每篇,每月上限30篇) 600 1 1
59 台灣包月讚40讚(每篇,每月上限30篇) 1,200 1 1
61 台灣包月讚60讚(每篇,每月上限30篇) 1,800 1 1
62 台灣包月讚80讚(每篇,每月上限30篇) 2,400 1 1
63 台灣包月讚100讚(每篇,每月上限30篇) 3,000 1 1
64 台灣包月讚150讚(每篇,每月上限30篇) 4,500 1 1
60 台灣包月讚200讚(每篇,每月上限30篇) 6,000 1 1
84 台灣包月讚400讚(每篇,每月上限30篇) 12,000 1 1
85 台灣包月讚600讚(每篇,每月上限30篇) 18,000 1 1
86 台灣包月讚800讚(每篇,每月上限30篇) 24,000 1 1
87 台灣包月讚1000讚(每篇,每月上限30篇) 30,000 1 1
FB全球粉絲服務
25 全球粉絲專頁按讚(Page likes 穩定,沒有保固,不用授權) 860 100 50 000
129 全球粉絲個人追蹤( 保固30天,不用授權) 600 500 1 000 000
24 全球粉絲圖片按讚(稳定,沒有保固,不用授權) 3,000 50 20 000
172 全球粉絲直播按讚likes(主要) 1,000 100 100 000
211 全球粉絲直播按讚likes(25) 600 100 5 000
193 全球粉絲直播按讚likes(備用服務器) 1,000 10 5 000
200 全球粉絲直播按讚likes(主要-2) 1,000 100 10 000
164 全球粉絲分享直播share 2,000 1 000 10 000 000
蝦皮直播[小時]
67 蝦皮直播30分鐘 2,000 10 1 000
68 蝦皮直播60分鐘 4,000 10 1 000
69 蝦皮直播90分鐘 6,000 10 1 000
70 蝦皮直播120分鐘 8,000 10 1 000
71 蝦皮直播180分鐘 12,000 10 1 000
72 蝦皮直播240分鐘 16,000 10 1 000
IG圖片包月讚
110 IG發文每張圖20讚(上限50張圖) 600 10 20 000
111 IG發文每張圖50讚(上限50張圖) 1,200 1 1
112 IG發文每張圖100讚(上限50張圖) 1,800 1 1
Google地圖商家評論(5星)/Google網站自然流量導入
27 Google地圖商家評論(台灣真人5星+隨機嚮導) 180,000 3 1 000
90 Google網站自然流量導入(100%台灣真實流量) 480 100 1 000 000
⭐長期使用:SEO排名晉升利器(SEO公司不願說的秘密)
⭐流量來自:100%REAL /台灣
⭐Google自然流量
⭐開始:0-12小時
⭐建議:每次最少10,000

⭐流量吸引訪客觀看網站/ URL
⭐您可以使用“ Google Analytics(分析)”查看訪問者的流量,請等待更新完成。

⭐每天加速多達10,000個唯一身份訪問者
⭐最多2分鐘的保留。傳播超過24小時。
⭐平台:70%的電腦和30%的手機流量。
⭐首頁和子頁面訪問。
⭐GoogleAnalytics(分析)可跟踪。
Youtube服務(觀看次數、訂閱、喜歡、分享、留言)
28 Youtube Views(廣告觀看次數,24-48小時啟動) 360 100 10 000 000
205 Youtube Views(100%真人廣告觀看次數,即時啟動) 360 1 000 1 000 000
29 Youtube 影片留言(100%台灣粉絲留言) 30,000 10 10 000 000
56 Youtube 直播影片留言(livestream comments) 30,000 10 10 000 000
30 Youtube 影片喜歡(100% high Quality like) 3,000 50 50 000
176 Youtube 留言喜歡(comment like) 3,000 10 100 000
32 Youtube 訂閱(100% Real YouTube Subscribers) 8,000 50 100 000
Instagram服務
18 IG台灣華人粉絲追蹤(follower) 3,000 10 150 000
171 IG台灣粉絲追蹤(follower) 3,000 10 150 000
162 IG台灣華人粉絲按讚(likes) 2,000 10 5 000
149 IG分享文章 3,000 10 1 000 000
120 IG華人粉絲按讚(likes,保固30天,體驗試用) 1,500 10 20 000
54 IG台灣華人粉絲留言(comments) 30,000 5 1 000
55 IG華人粉絲直播留言(livestream comments) 30,000 5 1 000
81 IG華人粉絲追蹤(follower,保固30天) 700 10 220 000
26 IG全球粉絲追蹤(follower,保固30天) 700 50 250 000
33 IG全球粉絲按讚(likes,保固30天) 650 50 8 000
168 IG全球粉絲按讚(likes,備用服務器) 650 100 10 000
173 IG全球粉絲按讚(likes,主要) 650 50 8 000
36 Instagram 影片瀏覽(Views1小時內啟動) 3,000 1 000 20 000
89 IG華人粉絲按讚(likes,保固30天) 3,000 10 4 000
39 IG影片觀看次數 1,000 100 100 000
補差額
40 補差額 1,000 1 10 000 000
FB直播包月人數(測試勿下單)
79 FB直播包月人數[10人] (30天) 5,000 1 1
- 只接受粉絲專頁、個人頁的ID,取得粉專ID : https://lookup-id.com/
(接受粉絲團或個人頁)
- 直播必須公開
- 每天上限開5場
- 每場2小時,時間到人數會散去
- 營運時間早上8點到晚上11點59分
- 目前接受100人、200人
- 下單後無法取消
- 不提供views增減記錄
- 開播後約5-15分加滿,直播開啟10分鐘後未有增人請找管理員
150 FB直播包月人數[20人] (30天) 5,000 1 1
151 FB直播包月人數[30人] (30天) 5,000 1 1
152 FB直播包月人數[50人] (30天) 5,000 1 1
153 FB直播包月人數[70人] (30天) 7,000 1 1
154 FB直播包月人數[100人] (30天) 10,000 1 1
155 FB直播包月人數[150人] (30天) 15,000 1 1
156 FB直播包月人數[200人] (30天) 20,000 1 1
157 FB直播包月人數[250人] (30天) 25,000 1 1
158 FB直播包月人數[300人] (30天) 30,000 1 1
159 FB直播包月人數[400人] (30天) 40,000 1 1
160 FB直播包月人數[500人] (30天) 50,000 1 1
論壇推廣(ptt/mobile01/dcard)
108 PPT開文+30則留言 4,000 1 1
207 PPT開文 1,000 1 1
206 PPT留言服務 100,000 10 1 000
208 Mobile01留言服務 100,000 5 1 000
TikTok服務
179 抖音tiktok人數-30分鐘 1,500 10 5 000
221 抖音tiktok人數-60分鐘 3,000 10 5 000
222 抖音tiktok人數-90分鐘 4,500 10 5 000
223 抖音tiktok人數-120分鐘 6,000 10 5 000
224 抖音tiktok人數-180分鐘 9,000 10 5 000
225 抖音tiktok人數-240分鐘 12,000 10 5 000
Youtube線上直播人數
212 YOUTUBE直播人數30分鐘 2,000 50 500 000
213 YOUTUBE直播人數60分鐘 4,000 50 500 000
214 YOUTUBE直播人數90分鐘 6,000 50 500 000
215 YOUTUBE直播人數120分鐘 8,000 50 500 000
216 YOUTUBE直播人數150分鐘 10,000 50 500 000
217 YOUTUBE直播人數180分鐘 12,000 50 500 000
218 YOUTUBE直播人數240分鐘 16,000 50 500 000